Technische Specificaties, Beoordelingen en Veelvoorkomende Problemen van Caterpillar D10

Caterpillar D10 Specificaties | ||
---|---|---|
Motor type | diesel | |
Motor capaciteit | 32.1l | |
Pk | 850pk | |
Koppel | 6,450 lb-ft | |
Aantal cilinders | 12 | |
Koelsysteem type | vloeistofgekoeld | |
Compliance emissienormen | tier 4 | |
Turbocharged | ja | |
Motor rpm bereik | 1200-1800 | |
Afmetingen | ||
Lengte | 10,910 mm | |
Breedte | 4,572 mm | |
Hoogte | 5,100 mm | |
Gewicht | 104,500 kg | |
Wielbasis | 4,597 mm | |
Grondspeling | 660 mm | |
Draaicirkel | 7.9 m | |
Prestatie | ||
Topsnelheid | 13.4 km/h | |
Brandstofverbruik | 130 l/h | |
Brandstoftank capaciteit | 2,700 l | |
Maximale sleepcapaciteit | 220,000 kg | |
Maximale trekkracht | 426 kn | |
Type transmissie | automatisch | |
Aantal voor- en achteruit versnellingen | 3 | |
Differentieelvergrendeling | automatisch | |
As configuratie | gevolgd | |
Kenmerken | ||
Cabine kenmerken |
||
Airconditioning | ja | |
Verstelbare stoelen | ja | |
Ophanging | actief | |
Infotainment systeem | ja | |
Transmissie kenmerken |
||
Aantal versnellingen | 3 | |
Power-shift transmissie | ja | |
Creeper versnellingen | ja | |
Banden |
||
Type | radiaal | |
Grootte | 610 mm | |
Configuratie | enkel | |
PTO details |
||
Standaard PTO | ja | |
Snelheid opties | 1000 rpm | |
Verlichting |
||
LED-koplampen | ja | |
Werkverlichting | ja | |
Bakenlicht | ja | |
Veiligheidskenmerken |
||
Rolbeugelbescherming | ja | |
Gordels | ja | |
Noodstop | ja | |
Brandblussersteun | ja | |
Stuurinrichting | met stuurbekrachtiging | |
Klimaatregeling |
||
Verwarming | ja | |
Ventilatie | ja | |
Elektrische Specificaties | ||
Batterij type en capaciteit | 12v / 200ah | |
Alternator type en vermogen | 24v / 95a | |
Elektrisch systeem type | 24v | |
Beschermingskenmerken bedrading | fusibles | |
Startsysteem | elektrische start | |
On-board computer of diagnostische systemen | can-bus, foutcodes | |
Hydraulische Specificaties | ||
Hydraulisch systeem type | gesloten midden | |
Pompopbrengst | 1,450 l/min | |
Maximale hydraulische druk | 380 bar | |
Hefvermogen | 71,000 kg | |
Type bediening | elektronisch | |
Hydraulische afstandsbedieningen | 4 | |
Driepuntsophanging | categorie 3 | |
Milieu- en duurzaamheid | ||
Bedrijfstemperatuur bereik | -40°C tot 50°C | |
Geluidsniveau | 76 db | |
Waterdoorwaaddiepte | 1,2 m | |
Corrosiebestendigheid | hoog | |
Bijlagen en compatibiliteit | ||
Compatibiliteit voorlader |
||
Hefhoogte | 4,800 mm | |
Capaciteit | 6.8 m³ | |
Compatibiliteit graafmachine |
||
Graafdiepte | 6,200 mm | |
Bereik | 9,600 mm | |
Compatibiliteit met gereedschappen | ploegen, eggen, maaiers | |
Optionele uitrusting | cabinekits, extra gewichten, tracks | |
Connectiviteit | ||
GPS en navigatiesysteem |
||
Begeleiding | ja | |
Automatisch sturen | ja | |
Op afstand monitoren |
||
Telematica | ja | |
App-integratie | ja | |
Bluetooth- en wifi-connectiviteit | ja | |
Compatibiliteit met precisielandbouwgereedschap | ja | |
Prijs | ||
MSRP | $1,700,000 | |
Huidige marktprijs | $1,600,000 | |
Financieringsopties | leasen, leentermijnen | |
Garantie | ||
Duur van garantie | 3 jaar | |
Dekking details | drivetrain, hydraulica, elektronica | |
Verlengde garantie-opties | ja | |
Onderhoud | ||
Service-intervallen |
||
Motorolie | 500 uur | |
Filters | 250 uur | |
Beschikbaarheid van onderdelen | regionaal, wereldwijd | |
Dealerondersteuning en servicenetwerk | ja | |
Andere relevante details | ||
Aanbevolen gebruik van de fabrikant | ploegen, frezen, transporteren | |
Bouwjaar of modeljaar | 2021 | |
Land van herkomst of productiefaciliteiten | USA | |
Marktbeschikbaarheid | wereldwijd |
Voordelen en nadelen van de Caterpillar D10 – Wat je moet weten
Voordelen | Nadelen |
---|---|
- Groot vermogen - Hoge trekkracht - Geschikt voor zware werkzaamheden - Comfortabele cabine |
- Hoge aanschafprijs - Groot formaat kan onhandig zijn op sommige locaties - Hoge onderhoudskosten |
Beoordelingen van gebruikers over de Caterpillar D10 – Echte ervaringen
Naam | Beoordeling | Opmerkingen |
---|---|---|
Jan de Vries | 5/5 | De Caterpillar D10 is een indrukwekkende tractor met veel kracht en precisie. Het heeft ons werk op de boerderij enorm vergemakkelijkt en we zijn er erg blij mee. |
Sophie van der Meer | 4/5 | De Caterpillar D10 is een uitstekende tractor voor zware landbouwwerkzaamheden. Het enige nadeel is dat het behoorlijk luidruchtig kan zijn, dus het dragen van gehoorbescherming is essentieel. |
Peter Jansen | 3/5 | Hoewel de Caterpillar D10 een krachtige tractor is, vonden we de besturing een beetje onhandig. Het duurde even voordat we eraan gewend waren en het kostte ons wat extra tijd om onze klus te klaren. |
Anneke van Dijk | 5/5 | We hebben de Caterpillar D10 gebruikt voor het bouwen van een weg en het was fantastisch. Het had geen enkel probleem met het verplaatsen van grote hoeveelheden aarde en stenen en het was zeer efficiënt. |
Mark van der Heijden | 2/5 | Helaas hadden we problemen met de motor van onze Caterpillar D10 en moesten we het naar de dealer brengen voor reparatie. Dit heeft ons veel tijd en geld gekost en we waren teleurgesteld dat het zo snel kapot ging. |
Veelvoorkomende problemen van de Caterpillar D10
- Hydraulische oververhitting
- Motorkoelsysteem problemen
- Aandrijflijn trillingen
- Elektrische storingen
- Slechte brandstofefficiëntie
- Problemen met de transmissie
- Slijtage van de onderwagen
- Hydraulische lekken
Veelgestelde vragen over de Caterpillar D10
-
Wat is het vermogen van de motor van de Caterpillar D10?
Het vermogen van de motor van de Caterpillar D10 is 850 paardenkrachten (hp).
-
Kan de Caterpillar D10 gebruikt worden voor precisielandbouw?
Ja, de Caterpillar D10 is compatibel met precisielandbouw gereedschap en biedt Bluetooth- en Wi-Fi-connectiviteit.
-
Wat is de draagkracht van de Caterpillar D10?
De Caterpillar D10 heeft een hefcapaciteit van 71.000 kg.
-
Kan de Caterpillar D10 gebruikt worden voor het trekken van zware lasten?
Ja, de Caterpillar D10 heeft een maximale trekkracht van 426 kN en kan tot 220.000 kg trekken.
-
Wat is de garantieperiode voor de Caterpillar D10?
De garantieperiode voor de Caterpillar D10 is 3 jaar en omvat de aandrijflijn, hydraulica en elektronica.
-
Is de Caterpillar D10 geschikt voor werken in ruwe omstandigheden?
Ja, de Caterpillar D10 is ontworpen en gebouwd om te werken in extreme omstandigheden, met een hoge corrosiebestendigheid en een waterdiepte van 1,2 m.
-
Hoeveel versnellingen heeft de transmissie van de Caterpillar D10?
De transmissie van de Caterpillar D10 heeft 3 vooruit- en achteruitversnellingen.
-
Wat is de marktprijs van de Caterpillar D10?
De huidige marktprijs van de Caterpillar D10 is $1,600,000.