Technische Specificaties, Beoordelingen en Veelvoorkomende Problemen van New Holland Boomer 40

New Holland Boomer 40 Specificaties | |
---|---|
Motor Specificaties | |
Type: | diesel |
Inhoud: | 2.2l |
Vermogen: | 40pk |
Koppel: | 120nm |
Aantal cilinders: | 4 |
Type koelsysteem: | vloeistofgekoeld |
Emissienormen: | tier 4 |
Turbo of natuurlijk aangezogen: | turbocharged |
Toerentalbereik: | 2300-2500 rpm |
Afmetingen | |
Lengte: | 3572mm |
Breedte: | 1600mm |
Hoogte: | 2260mm |
Gewicht: | 1522kg |
Wielbasis: | 1830mm |
Bodemvrijheid: | 290mm |
Draaicirkel: | 3.1m |
Prestaties | |
Topsnelheid: | 28mph |
Brandstofverbruik: | 2.5 gallons per uur |
Inhoud brandstoftank: | 34 gallons |
Maximaal trekvermogen: | 4000 pounds |
Maximale trekkracht: | 9.2kn |
Type transmissie: | hydrostatisch |
Aantal voor- en achteruitversnellingen: | 3 vooruit en 3 achteruit |
Differentieelslot: | automatisch |
Axle configuratie: | 4wd |
Kenmerken | |
Cabine kenmerken | |
Airconditioning: | true |
Verstelbare stoelen: | true |
Ophanging: | true |
Infotainmentsysteem: | false |
Transmissie kenmerken: | |
Aantal versnellingen: | oneindig |
Power-shift transmissie: | false |
Kruipversnellingen: | true |
Banden: | |
Type band: | r1 ag |
Grootte: | 9.5-24 voor, 14.9-28 achter |
Configuratie: | standaard |
Pto-details: | |
Standaard pto: | true |
Snelheidsopties: | 540 rpm |
Verlichting: | |
LED koplampen: | false |
Werkverlichting: | true |
Waarschuwingslicht: | false |
Veiligheidsvoorzieningen: | |
Roll-over bescherming: | true |
Gordels: | true |
Noodstop: | true |
Brandblussersteun: | true |
Stuursysteem: | |
Power-assisted: | true |
Hydrostatisch: | true |
Climate control: | |
Verwarming: | true |
Ventilatie: | true |
Elektrische Specificaties | |
Type en capaciteit accu: | 12v / 600 amp-hour |
Type en vermogen dynamo: | 12v / 70a |
Type elektrisch systeem: | 12v, alternator-geregeld |
Bescherming bedrading: | zekeringen / stroomonderbrekers |
Startsysteem: | elektrisch |
On-board computer of diagnose systemen: | storingcodes |
Hydraulische Specificaties | |
Type hydraulisch systeem: | open center |
Pompdebiet: | 16.3 gallons per minuut |
Maximale hydraulische druk: | 207 bar |
Hefcapaciteit: | 1650kg |
Type controle: | load-sensing |
Hydraulische remotes: | 2 achterremotes |
Driepuntsophanging: | category 1 |
Milieu- en Duurzaamheidsspecificaties | |
Bedrijfstemperatuurbereik: | -10°c tot 40°c |
Geluidsniveau: | 85 db |
Waterdoorwaaddiepte: | 0.4m |
Corrosiebestendigheid: | n/a |
Bijlagen en Compatibiliteit | |
Compatibiliteit met frontlader: | |
Hefhoogte: | 2.4m |
Capaciteit: | 614kg |
Compatibiliteit met graafmachine: | |
Graafdiepte: | 2.7m |
Bereik: | 3.8m |
Compatibiliteit met werktuigen: | ploegen, eggen, maaiers |
Optionele uitrusting: | cabinekits, extra gewichten, tracks |
Connectiviteit | |
GPS en navigatiesysteem: | |
Begeleiding: | false |
Auto-sturen: | false |
Remote monitoring: | |
Telematica: | false |
App-integratie: | false |
Bluetooth en wifi-connectiviteit: | false |
Compatibiliteit met precisielandbouwtools: | false |
Prijs | |
MSRP: | $35.000 |
Huidige marktprijs: | $30.000 |
Financieringsopties: | lease / leenvoorwaarden |
Garantie | |
Duur van de garantie: | 3 jaar / 2000 uur |
Dekkingsdetails: | drivetrain, hydraulica, elektronica |
Uitgebreide garantie-opties: | true |
Onderhoud | |
Onderhoudsintervallen: | elke 200 uur / 6 maanden |
Beschikbaarheid van onderdelen: | wereldwijd |
Dealerondersteuning en service-netwerk: | groot netwerk van dealerships |
Andere relevante details | |
Aanbevolen gebruik van de fabrikant: | ploegen, frezen, transporteren |
Bouwjaar of modeljaar: | 2021 |
Land van herkomst of productiefaciliteiten: | usa |
Marktbeschikbaarheid: | beschikbaar wereldwijd |
Voordelen en nadelen van de New Holland Boomer 40 – Wat je moet weten
Voordelen | Nadelen |
---|---|
Compact formaat, ideaal voor kleine boerderijen en krappe ruimtes | Beperkte trekkracht in vergelijking met grotere tractoren |
Gemakkelijk te manoeuvreren en te bedienen | Beperkt vermogen voor zware taken |
Brede cabine met veel beenruimte en comfortabele stoelen | Beperkte hoogte en reikwijdte voor het werken met hoge of verre gewassen |
Efficiënte brandstofconsumptie en lage operationele kosten | Beperkte opties voor extra uitrusting en aanpassingen |
Beoordelingen van gebruikers over de New Holland Boomer 40 – Echte ervaringen
Naam | Beoordeling | Opmerkingen |
---|---|---|
Jan de Vries | 4/5 | De New Holland Boomer 40 is een geweldige tractor voor kleine tot middelgrote landbouwbedrijven. Hij is gemakkelijk te manoeuvreren en heeft voldoende kracht om alle taken uit te voeren. Het enige minpuntje is dat de cabine een beetje krap is voor grotere personen. |
Sarah van der Meer | 5/5 | Ik ben zeer tevreden over de New Holland Boomer 40. Hij heeft een uitstekende vermogen-gewichtsverhouding en is erg efficiënt in het gebruik. Bovendien is de cabine comfortabel en goed geïsoleerd, wat het werken op de tractor aangenaam maakt. |
Peter Janssen | 3/5 | Hoewel de New Holland Boomer 40 een redelijke tractor is, heb ik enkele problemen ondervonden met de betrouwbaarheid van de machine. Ik heb al meerdere keren technische problemen gehad en moest de tractor regelmatig laten repareren. Dit is een grote teleurstelling voor mij. |
Anneke de Jong | 4/5 | Ik heb de New Holland Boomer 40 nu een paar maanden en hij bevalt me goed. Hij is gemakkelijk te bedienen en heeft een goede wendbaarheid. Daarnaast is de cabine goed uitgerust met alle benodigde functies en is het zicht vanuit de cabine uitstekend. |
Mark van Dijk | 5/5 | Ik kan de New Holland Boomer 40 ten zeerste aanbevelen. Hij is zeer betrouwbaar en heeft voldoende vermogen om alle landbouwtaken uit te voeren. De cabine is ruim en comfortabel en biedt een uitstekend zicht op het werkgebied. Kortom, een geweldige tractor! |
Veelvoorkomende problemen van de New Holland Boomer 40
- Problemen met de motor, zoals moeilijk starten, slechte prestaties of oververhitting.
- Problemen met de transmissie, zoals moeilijk schakelen, slippen of trillingen.
- Problemen met de hydrauliek, zoals lekkages, verminderde capaciteit of falende componenten.
- Problemen met de elektrische systemen, zoals defecte verlichting, storingen in de bediening of een lege accu.
- Problemen met het brandstofsysteem, zoals verstopte filters, lekkende injectoren of slechte brandstofkwaliteit.
- Problemen met de remmen, zoals slijtage van de remblokken, moeilijk remmen of piepende geluiden.
- Problemen met de stuurinrichting, zoals speling, onnauwkeurigheid of moeite met sturen.
- Problemen met de ophanging, zoals slechte vering, trillingen of schade aan de componenten.
Veelgestelde vragen over de New Holland Boomer 40
-
Wat is het brandstofverbruik van de New Holland Boomer 40?
Het brandstofverbruik van de New Holland Boomer 40 is ongeveer 2,5 gallons per uur.
-
Kan ik GPS-navigatiesystemen gebruiken met de New Holland Boomer 40?
Nee, de New Holland Boomer 40 heeft geen GPS-navigatiesysteem.
-
Hoeveel garantie krijg ik bij aankoop van een New Holland Boomer 40?
U krijgt 3 jaar of 2000 uur garantie op de New Holland Boomer 40, inclusief de aandrijflijn, hydraulica en elektronica.
-
Welke veiligheidskenmerken heeft de New Holland Boomer 40?
De New Holland Boomer 40 heeft rolbeugelbescherming, veiligheidsgordels, noodstop en een houder voor brandblusser.
-
Welk type banden heeft de New Holland Boomer 40?
De New Holland Boomer 40 heeft standaard R1 AG-banden in de maten 9,5-24 voor en 14,9-28 achter.
-
Wat is de maximumsnelheid van de New Holland Boomer 40?
De maximumsnelheid van de New Holland Boomer 40 is 28 mph.
-
Kan ik extra gewichten toevoegen aan de New Holland Boomer 40?
Ja, er zijn extra gewichten beschikbaar als optionele uitrusting voor de New Holland Boomer 40.
-
Hoe vaak moet ik de New Holland Boomer 40 laten onderhouden?
De New Holland Boomer 40 moet elke 200 uur of 6 maanden worden onderhouden.