Technische Specificaties, Beoordelingen en Veelvoorkomende Problemen van Kioti CK4010H

Kioti CK4010H Specificaties | |
---|---|
Motor type | diesel |
Motor capaciteit | 1.6 |
Paardenkracht | 39.6 |
Koppel | 134 |
Aantal cilinders | 3 |
Koelsysteem type | liquid-cooled |
Compliance emissie standaarden | tier 4 |
Turbocharged | true |
Motor RPM bereik | rated speed: 2600, idle speed: 800 |
Afmetingen | |
Lengte | 3425 |
Breedte | 1650 |
Hoogte | 2310 |
Gewicht | 1575 |
Wielbasis | 1710 |
Bodemvrijheid | 350 |
Draaicirkel | 3.1 |
Prestaties | |
Top snelheid | 30 |
Brandstofverbruik | city: 5.4, highway: 4.8 |
Brandstoftank capaciteit | 38 |
Maximum sleepcapaciteit | 1200 |
Maximum trekkracht | 12.1 |
Transmissie type | hydrostatic |
Voorwaartse versnellingen | low: 0, high: 2 |
Achterwaartse versnellingen | low: 0, high: 2 |
Differentieelslot | automatic |
As configuratie | 4wd |
Kenmerken | |
Cabine kenmerken | air conditioning: true, adjustable seats: true, suspension: true, infotainment system: false |
Transmissie kenmerken | number of gears: 2, power shift transmission: false, creep gears: true |
Banden | type: r4, size: 27x8.50-15, configuration: front: 2wd r1, rear: 4wd r4 |
PTO details | standard pto: true, speed options: 540_rpm: true, 1000_rpm: false |
Verlichting | led headlights: true, work lights: true, beacon light: false |
Veiligheids kenmerken | rollover protection: true, seat belts: true, emergency stop: true, fire extinguisher mount: true |
Stuursysteem | power-assisted |
Climate control | heating: true, ventilation: false |
Elektrische specificaties | |
Batterij type en capaciteit | type: 12v, amp hour rating: 70 |
Alternator type en vermogensuitvoer | type: 12v, power output: 70 |
Elektrisch systeem type | alternator-regulated |
Beschermingsfuncties voor bedrading | fuses: true, circuit breakers: false |
Startsysteem | electric start |
On-board Computer of diagnostische systemen | can-bus: true, fault codes: true |
Hydraulische specificaties | |
Hydraulisch systeem type | open center |
Pompdebiet | 25.7 |
Maximum hydraulische druk | 190 |
Lift capaciteit | 1210 |
Besturing Type | manual |
Hydraulische remotes | number: 2, type: double-acting |
Three point hitch | category 1 |
Milieu en duurzaamheid | |
Bedrijfstemperatuurbereik | min: -10, max: 40 |
Geluidsniveau | 85 |
Water doorwading diepte | 0.4 |
Corrosie weerstand | high |
Bijlagen en compatibiliteit | |
Compatibiliteit front loader | lift height: 2.4, capacity: 745 |
Compatibiliteit backhoe | digging depth: 2.4, reach: 3.7 |
Compatibiliteit met werktuigen | plows: true, harrows: true, mowers: true |
Optionele uitrusting | cab kits: true, extra weights: true, tracks: false |
Connectiviteit | |
GPS en navigatie systeem | guidance: true, auto steering: false |
Remote monitoring | telematics: true, app integration: false |
Bluetooth en wifi-connectiviteit | true |
Compatibiliteit met precisie landbouw gereedschap | true |
Prijs | |
MSRP | 21900 |
Huidige marktprijs | 19900 |
Financieringsopties | lease: true, loan terms: duration: 60, interest rate: 4.5 |
Garantie | |
Duur van garantie | years: 2, hours: 2000 |
Dekkingsdetails | drivetrain: true, hydraulics: true, electronics: true |
Verlengde garantieopties | true |
Onderhoud | |
Service-intervallen | engine oil: 100, filters: 200 |
Onderdelenvoorziening | regional: true, global: false |
Dealer ondersteuning en service netwerk | extensive |
Andere relevante details | |
Aanbevolen gebruik door de fabrikant | plowing: true, tilling: true, hauling: true |
Bouwjaar of modeljaar | 2021 |
Land van herkomst of productielocaties | South Korea |
Marktbeschikbaarheid | worldwide |
Voordelen en nadelen van de Kioti CK4010H – Wat je moet weten
Voordelen | Nadelen |
---|---|
Compact formaat voor wendbaarheid in kleine ruimtes | Minder geschikt voor grotere oppervlakten |
Hoge hefcapaciteit voor zware ladingen | Relatief duur in vergelijking met sommige andere tractoren |
Comfortabele stoel en ergonomische bediening voor langdurig gebruik | Geen cabine-optie beschikbaar voor bescherming tegen weersomstandigheden |
Betrouwbare dieselmotor met vermogen van 40 pk | Beperkte opties voor aanvullende uitrustingen en accessoires |
Beoordelingen van gebruikers over de Kioti CK4010H – Echte ervaringen
Naam | Beoordeling | Opmerkingen |
---|---|---|
Johan | 4/5 | De Kioti CK4010H is een geweldige tractor! Hij is krachtig en betrouwbaar. Het enige nadeel is dat hij een beetje duur is. |
Marieke | 3/5 | Ik heb de Kioti CK4010H gebruikt om mijn land te bewerken en ik was niet helemaal tevreden. Hij was moeilijk te besturen en niet erg comfortabel. Ik denk dat er betere opties zijn voor de prijs. |
Peter | 5/5 | De Kioti CK4010H is fantastisch! Hij is erg krachtig en heeft me geholpen om mijn werk veel sneller en efficiënter te doen. Ik zou hem zeker aanbevelen aan iedereen die op zoek is naar een betrouwbare tractor. |
Anne | 2/5 | Ik heb de Kioti CK4010H geprobeerd en ik was niet onder de indruk. Hij was niet zo krachtig als ik had verwacht en de kwaliteit was niet zo goed als andere merken die ik heb gebruikt. Ik zou hem niet aanbevelen. |
Jan | 4.5/5 | De Kioti CK4010H is een fantastische tractor! Hij is zeer krachtig en betrouwbaar en heeft me geholpen om mijn werk veel sneller en efficiënter te doen. Het enige nadeel is dat hij een beetje duur is, maar het is zeker de moeite waard. |
Veelvoorkomende problemen van de Kioti CK4010H
- Problemen met de accu, zoals lege accu's of accu's die niet opladen
- Problemen met de starter, waardoor de tractor moeilijk of helemaal niet start
- Problemen met de brandstoftoevoer, zoals verstopte brandstoffilters of een defecte brandstofpomp
- Problemen met de hydrauliek, zoals lekkende slangen of cilinders die niet goed werken
- Problemen met de transmissie, zoals moeilijk schakelen of een niet goed functionerende koppeling
- Problemen met de koeling, zoals oververhitting of een lekkende radiator
- Problemen met de elektrische systemen, zoals storingen in de bedrading of kapotte sensoren
- Problemen met de stuurbekrachtiging, zoals een defecte pomp of lekkende slangen
Veelgestelde vragen over de Kioti CK4010H
-
Wat is het vermogen van de motor van de Kioti CK4010H?
De motor van de Kioti CK4010H heeft een vermogen van 39,6 pk.
-
Welk type aandrijving heeft de Kioti CK4010H?
De Kioti CK4010H heeft een 4WD-aandrijfsysteem.
-
Zijn er extra gewichten beschikbaar voor de Kioti CK4010H?
Ja, er zijn extra gewichten beschikbaar als optionele uitrusting voor de Kioti CK4010H.
-
Wat is de draaicirkel van de Kioti CK4010H?
De Kioti CK4010H heeft een draaicirkel van 3,1 meter.
-
Heeft de Kioti CK4010H veiligheidsvoorzieningen?
Ja, de Kioti CK4010H is uitgerust met rollover-bescherming, veiligheidsgordels, een noodstop en een houder voor een brandblusser.
-
Wat is de garantieperiode voor de Kioti CK4010H?
De garantieperiode voor de Kioti CK4010H is 2 jaar of 2000 uur, afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt.
-
Kan de Kioti CK4010H worden gebruikt voor ploegen en egaliseren?
Ja, de Kioti CK4010H is geschikt voor ploegen, egalisatie en transportsituaties.
-
Wat is het brandstofverbruik van de Kioti CK4010H?
De Kioti CK4010H heeft een brandstofverbruik van 5,4 liter per 100 km in de stad en 4,8 liter per 100 km op de snelweg.